Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 80 > 80150
Voir les 26 communes ayant pour code postal "80150" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Agenvillers | 190 h | 596 ha | 2 277 255 € | 97 | 23 477 € |
Le Boisle | 392 h | 1 172 ha | 4 241 086 € | 234 | 18 124 € |
Boufflers | 110 h | 557 ha | 1 200 855 € | 63 | 19 061 € |
Brailly-Cornehotte | 229 h | 1 156 ha | 2 898 052 € | 139 | 20 849 € |
Canchy | 320 h | 645 ha | 4 026 871 € | 179 | 22 496 € |
Crécy-en-Ponthieu | 1 545 h | 5 742 ha | 15 500 652 € | 844 | 18 366 € |
Dompierre-sur-Authie | 412 h | 2 278 ha | 4 402 409 € | 227 | 19 394 € |
Domvast | 365 h | 1 299 ha | 3 401 306 € | 163 | 20 867 € |
Estrées-lès-Crécy | 372 h | 1 122 ha | 3 931 509 € | 207 | 18 993 € |
Fontaine-sur-Maye | 143 h | 573 ha | 1 809 179 € | 77 | 23 496 € |
Forest-l'Abbaye | 328 h | 324 ha | 3 690 563 € | 158 | 23 358 € |
Froyelles | 121 h | 278 ha | 1 197 132 € | 49 | 24 431 € |
Gapennes | 268 h | 1 144 ha | 3 027 713 € | 142 | 21 322 € |
Gueschart | 321 h | 1 297 ha | 3 694 748 € | 176 | 20 993 € |
Lamotte-Buleux | 365 h | 613 ha | 4 080 190 € | 179 | 22 794 € |
Ligescourt | 223 h | 516 ha | 2 581 181 € | 129 | 20 009 € |
Machiel | 163 h | 654 ha | 2 339 346 € | 107 | 21 863 € |
Machy | 123 h | 329 ha | 1 678 197 € | 74 | 22 678 € |
Maison-Ponthieu | 283 h | 1 100 ha | 2 526 682 € | 159 | 15 891 € |
Neuilly-le-Dien | 95 h | 493 ha | 1 183 895 € | 63 | 18 792 € |
Noyelles-en-Chaussée | 255 h | 1 057 ha | 3 138 449 € | 149 | 21 063 € |
Ponches-Estruval | 102 h | 717 ha | 1 040 444 € | 61 | 17 056 € |
Vironchaux | 426 h | 1 625 ha | 5 956 112 € | 251 | 23 730 € |
Vitz-sur-Authie | 110 h | 471 ha | 1 488 714 € | 75 | 19 850 € |
Yvrench | 276 h | 937 ha | 2 658 235 € | 150 | 17 722 € |
Yvrencheux | 155 h | 607 ha | 1 502 193 € | 73 | 20 578 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.