monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 80200

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 80 > 80200

Voir les 35 communes ayant pour code postal "80200" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aizecourt-le-Haut 93 h 372 ha 1 395 688 € 41 34 041 €
Allaines Photos 428 h 839 ha 5 265 412 € 234 22 502 €
Assevillers 292 h 563 ha 3 646 496 € 149 24 473 €
Athies 636 h 1 090 ha 7 628 334 € 368 20 729 €
Barleux 274 h 755 ha 3 295 956 € 172 19 163 €
Belloy-en-Santerre 160 h 542 ha 2 111 842 € 91 23 207 €
Berny-en-Santerre 140 h 450 ha 2 266 078 € 82 27 635 €
Biaches 388 h 659 ha 5 326 040 € 212 25 123 €
Bouchavesnes-Bergen 327 h 1 016 ha 3 728 995 € 182 20 489 €
Bouvincourt-en-Vermandois 151 h 197 ha 2 137 355 € 79 27 055 €
Brie 360 h 686 ha 4 490 016 € 197 22 792 €
Buire-Courcelles 247 h 783 ha 2 645 988 € 134 19 746 €
Bussu 213 h 691 ha 2 323 159 € 120 19 360 €
Cartigny 729 h 1 534 ha 8 578 030 € 376 22 814 €
Cizancourt 34 h 183 ha 479 076 € 22 21 776 €
Cléry-sur-Somme 522 h 1 889 ha 6 299 885 € 300 21 000 €
Devise 44 h 277 ha 1 203 488 € 34 35 397 €
Doingt Photos 1 316 h 879 ha 18 453 691 € 760 24 281 €
Ennemain 223 h 684 ha 2 665 854 € 130 20 507 €
Estrées-Deniécourt 329 h 627 ha 3 879 790 € 168 23 094 €
Éterpigny 169 h 401 ha 1 811 008 € 88 20 580 €
Fay 119 h 447 ha 1 611 537 € 50 32 231 €
Feuillères 144 h 596 ha 4 212 075 € 86 48 978 €
Flaucourt 310 h 746 ha 3 702 652 € 162 22 856 €
Herbécourt 208 h 442 ha 1 920 264 € 90 21 336 €
Marchélepot 465 h 552 ha 5 361 737 € 247 21 707 €
Mesnil-Bruntel 300 h 738 ha 4 693 463 € 183 25 647 €
Moislains Photos 1 244 h 2 088 ha 13 608 245 € 737 18 464 €
Monchy-Lagache 690 h 1 547 ha 8 524 992 € 396 21 528 €
Estrées-Mons 592 h 1 550 ha 6 835 054 € 334 20 464 €
Péronne Photos 7 880 h 1 419 ha 94 155 163 € 4 984 18 891 €
Saint-Christ-Briost 470 h 783 ha 5 100 323 € 241 21 163 €
Soyécourt 189 h 512 ha 2 762 205 € 86 32 119 €
Tertry 182 h 490 ha 2 156 292 € 96 22 461 €
Villers-Carbonnel 320 h 790 ha 3 491 669 € 173 20 183 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.