Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 80 > 80260
Voir les 24 communes ayant pour code postal "80260" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Allonville | 760 h | 1 055 ha | 15 091 272 € | 362 | 41 689 € |
Bavelincourt | 117 h | 762 ha | 1 393 870 € | 57 | 24 454 € |
Beaucourt-sur-l'Hallue | 252 h | 551 ha | 3 825 540 € | 139 | 27 522 € |
Béhencourt | 351 h | 708 ha | 4 914 950 € | 177 | 27 768 € |
Bertangles | 575 h | 863 ha | 9 647 793 € | 310 | 31 122 € |
Cardonnette | 437 h | 557 ha | 7 907 957 € | 243 | 32 543 € |
Coisy | 282 h | 613 ha | 4 757 044 € | 141 | 33 738 € |
Flesselles | 2 053 h | 2 087 ha | 26 277 417 € | 973 | 27 007 € |
Fréchencourt | 224 h | 566 ha | 3 393 782 € | 138 | 24 593 € |
Hérissart | 536 h | 749 ha | 8 258 776 € | 300 | 27 529 € |
Mirvaux | 149 h | 232 ha | 1 841 115 € | 77 | 23 911 € |
Molliens-au-Bois | 339 h | 739 ha | 4 473 388 € | 164 | 27 277 € |
Montigny-sur-l'Hallue | 228 h | 489 ha | 3 221 202 € | 100 | 32 212 € |
Montonvillers | 92 h | 149 ha | 1 140 529 € | 32 | 35 642 € |
Naours | 1 160 h | 1 653 ha | 15 950 126 € | 553 | 28 843 € |
Pierregot | 252 h | 251 ha | 4 149 857 € | 118 | 35 168 € |
Poulainville | 1 279 h | 1 257 ha | 17 975 894 € | 649 | 27 698 € |
Rainneville | 788 h | 714 ha | 11 778 394 € | 425 | 27 714 € |
Rubempré | 779 h | 1 022 ha | 10 636 079 € | 358 | 29 710 € |
Saint-Gratien | 368 h | 702 ha | 5 431 600 € | 187 | 29 046 € |
Talmas | 1 107 h | 1 918 ha | 17 507 997 € | 562 | 31 153 € |
Vaux-en-Amiénois | 416 h | 1 129 ha | 6 025 429 € | 218 | 27 640 € |
La Vicogne | 246 h | 485 ha | 3 153 844 € | 118 | 26 727 € |
Villers-Bocage | 1 425 h | 1 420 ha | 23 575 431 € | 714 | 33 019 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.