monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 80290

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 80 > 80290

Voir les 30 communes ayant pour code postal "80290" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bergicourt 155 h 689 ha 1 941 917 € 81 23 974 €
Bettembos 100 h 415 ha 1 029 847 € 52 19 805 €
Blangy-sous-Poix 190 h 808 ha 2 371 617 € 92 25 778 €
Bussy-lès-Poix 84 h 443 ha 1 205 174 € 49 24 595 €
Caulières 222 h 551 ha 2 661 022 € 118 22 551 €
Courcelles-sous-Moyencourt 130 h 679 ha 1 754 161 € 80 21 927 €
Croixrault 424 h 896 ha 4 637 368 € 241 19 242 €
Éplessier 382 h 1 416 ha 4 724 621 € 200 23 623 €
Équennes-Éramecourt 303 h 902 ha 3 181 466 € 153 20 794 €
Famechon 230 h 484 ha 3 314 346 € 135 24 551 €
Fourcigny 183 h 455 ha 2 072 678 € 108 19 191 €
Fresnoy-au-Val 244 h 814 ha 3 756 126 € 140 26 829 €
Fricamps 127 h 568 ha 1 474 797 € 69 21 374 €
Gauville 378 h 730 ha 4 703 397 € 209 22 504 €
Guizancourt 136 h 594 ha 1 639 302 € 68 24 107 €
Hescamps 508 h 3 461 ha 6 006 423 € 296 20 292 €
Lachapelle 62 h 256 ha 868 143 € 35 24 804 €
Lamaronde 73 h 255 ha 962 146 € 39 24 670 €
Lignières-Châtelain 328 h 660 ha 3 931 244 € 191 20 582 €
Marlers 136 h 398 ha 1 780 595 € 79 22 539 €
Meigneux 154 h 400 ha 1 882 156 € 97 19 404 €
Méréaucourt 6 h 305 ha 0 € 0 0 €
Morvillers-Saint-Saturnin 389 h 1 283 ha 4 889 960 € 229 21 354 €
Moyencourt-lès-Poix 155 h 1 041 ha 2 301 848 € 80 28 773 €
Namps-Maisnil Photos 1 016 h 2 204 ha 15 171 074 € 549 27 634 €
Offignies 65 h 454 ha 931 414 € 39 23 882 €
Poix-de-Picardie Photos 2 424 h 1 171 ha 26 046 800 € 1 466 17 767 €
Sainte-Segrée 52 h 232 ha 661 365 € 34 19 452 €
Saulchoy-sous-Poix 65 h 368 ha 710 783 € 32 22 212 €
Thieulloy-la-Ville 121 h 329 ha 1 708 072 € 77 22 183 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.