monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 80500

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 80 > 80500

Voir les 31 communes ayant pour code postal "80500" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Assainvillers 126 h 731 ha 2 349 364 € 73 32 183 €
Ayencourt 180 h 469 ha 2 016 037 € 94 21 447 €
Becquigny 92 h 608 ha 1 151 960 € 61 18 885 €
Bouillancourt-la-Bataille 134 h 370 ha 1 925 681 € 75 25 676 €
Boussicourt 76 h 329 ha 879 392 € 40 21 985 €
Cantigny 119 h 407 ha 1 351 298 € 57 23 707 €
Le Cardonnois 94 h 234 ha 1 521 094 € 40 38 027 €
Contoire 415 h 736 ha 5 310 604 € 233 22 792 €
Courtemanche 104 h 419 ha 1 264 901 € 60 21 082 €
Davenescourt 500 h 1 175 ha 6 145 217 € 277 22 185 €
Erches 165 h 842 ha 2 039 272 € 95 21 466 €
Ételfay 380 h 816 ha 4 821 055 € 206 23 403 €
Faverolles 153 h 674 ha 1 961 673 € 89 22 041 €
Fescamps 135 h 506 ha 1 718 009 € 85 20 212 €
Fignières 143 h 666 ha 1 821 718 € 77 23 659 €
Fontaine-sous-Montdidier 128 h 903 ha 1 781 401 € 68 26 197 €
Gratibus 168 h 525 ha 2 687 689 € 96 27 997 €
Guerbigny 268 h 840 ha 3 591 824 € 159 22 590 €
Hargicourt 396 h 513 ha 4 150 837 € 204 20 347 €
Laboissière-en-Santerre 140 h 724 ha 1 538 240 € 91 16 904 €
Lignières 148 h 632 ha 1 743 005 € 81 21 519 €
Marestmontiers 88 h 248 ha 1 116 199 € 54 20 670 €
Mesnil-Saint-Georges 189 h 594 ha 2 013 435 € 86 23 412 €
Montdidier Photos 6 112 h 1 265 ha 69 105 967 € 3 730 18 527 €
Piennes-Onvillers 368 h 1 231 ha 4 738 783 € 190 24 941 €
Pierrepont-sur-Avre 558 h 431 ha 7 822 620 € 311 25 153 €
Remaugies 115 h 417 ha 1 463 516 € 69 21 210 €
Rollot 751 h 1 208 ha 7 960 084 € 397 20 051 €
Rubescourt 137 h 397 ha 1 644 518 € 71 23 162 €
Villers-Tournelle 156 h 591 ha 2 202 204 € 76 28 976 €
Warsy 116 h 303 ha 1 447 378 € 69 20 976 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.