Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 80 > 80800
Voir les 27 communes ayant pour code postal "80800" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aubigny | 494 h | 966 ha | 6 896 174 € | 263 | 26 221 € |
Bonnay | 237 h | 586 ha | 3 531 860 € | 141 | 25 049 € |
Bussy-lès-Daours | 332 h | 817 ha | 7 774 221 € | 182 | 42 716 € |
Cachy | 252 h | 612 ha | 4 744 188 € | 126 | 37 652 € |
Cayeux-en-Santerre | 114 h | 545 ha | 1 352 144 € | 49 | 27 595 € |
Cerisy | 470 h | 1 083 ha | 5 099 047 € | 272 | 18 746 € |
Chipilly | 194 h | 691 ha | 2 167 466 € | 92 | 23 559 € |
Corbie | 6 381 h | 1 636 ha | 72 816 832 € | 3 568 | 20 408 € |
Daours | 767 h | 877 ha | 10 116 801 € | 394 | 25 677 € |
Fouilloy | 1 880 h | 572 ha | 23 386 331 € | 1 051 | 22 252 € |
Franvillers | 513 h | 480 ha | 6 846 325 € | 262 | 26 131 € |
Gentelles | 538 h | 547 ha | 8 059 765 € | 287 | 28 083 € |
Le Hamel | 502 h | 913 ha | 6 179 328 € | 270 | 22 886 € |
Hamelet | 457 h | 593 ha | 7 425 526 € | 286 | 25 963 € |
Heilly | 370 h | 944 ha | 5 409 551 € | 215 | 25 161 € |
Ignaucourt | 108 h | 403 ha | 1 385 059 € | 44 | 31 479 € |
Lahoussoye | 401 h | 411 ha | 6 265 450 € | 222 | 28 223 € |
Lamotte-Warfusée | 635 h | 939 ha | 8 100 422 € | 336 | 24 108 € |
Marcelcave | 1 088 h | 1 261 ha | 13 787 754 € | 555 | 24 843 € |
Méricourt-l'Abbé | 568 h | 692 ha | 7 359 174 € | 312 | 23 587 € |
Ribemont-sur-Ancre | 620 h | 924 ha | 7 180 419 € | 320 | 22 439 € |
Sailly-Laurette | 313 h | 659 ha | 3 907 023 € | 159 | 24 572 € |
Sailly-le-Sec | 366 h | 681 ha | 4 219 064 € | 166 | 25 416 € |
Vaire-sous-Corbie | 267 h | 678 ha | 3 781 188 € | 154 | 24 553 € |
Vaux-sur-Somme | 299 h | 519 ha | 4 183 929 € | 164 | 25 512 € |
Vecquemont | 545 h | 189 ha | 7 630 022 € | 264 | 28 902 € |
Villers-Bretonneux | 4 193 h | 1 451 ha | 54 690 178 € | 2 233 | 24 492 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.