Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 83 > 83570
Voir les 5 communes ayant pour code postal "83570" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Carcès | 3 340 h | 3 576 ha | 41 619 237 € | 1 983 | 20 988 € |
Correns | 835 h | 3 716 ha | 8 757 672 € | 464 | 18 874 € |
Cotignac | 2 191 h | 4 435 ha | 32 912 610 € | 1 461 | 22 527 € |
Entrecasteaux | 1 087 h | 3 218 ha | 14 372 256 € | 638 | 22 527 € |
Montfort-sur-Argens | 1 224 h | 1 192 ha | 14 157 659 € | 700 | 20 225 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.