Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 83 > 83630
Voir les 9 communes ayant pour code postal "83630" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
268 h | 11 638 ha | 2 117 230 € | 125 | 16 938 € | |
296 h | 1 893 ha | 3 241 215 € | 181 | 17 907 € | |
2 106 h | 6 490 ha | 27 476 342 € | 1 324 | 20 753 € | |
176 h | 2 219 ha | 2 306 269 € | 100 | 23 063 € | |
324 h | 5 206 ha | 3 311 427 € | 197 | 16 809 € | |
279 h | 2 072 ha | 3 793 366 € | 174 | 21 801 € | |
2 164 h | 3 559 ha | 27 115 421 € | 1 248 | 21 727 € | |
221 h | 1 280 ha | 2 950 544 € | 145 | 20 349 € | |
20 h | 3 665 ha | 0 € | 0 | 0 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.