Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > s
Accès aux autres lettres : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s saint t u v w x y z
Filtre par nom de commune , rentrez "fras" ou "FRASSE" pour trouver "Arâches-la-Frasse"
Voir les 2079 communes :
Code insee | Code postal | Commune | Population | Superficie | Densité |
---|---|---|---|---|---|
01342 | 01120 | Sainte-Croix | 544 h | 1059 ha | 51 h/km² |
01353 | 01600 | Sainte-Euphémie | 1482 h | 462 ha | 321 h/km² |
01366 | 01150 | Sainte-Julie | 895 h | 1143 ha | 78 h/km² |
01382 | 01330 | Sainte-Olive | 300 h | 742 ha | 40 h/km² |
01391 | 01270 | Salavre | 283 h | 779 ha | 36 h/km² |
01392 | 01580 | Samognat | 721 h | 1423 ha | 51 h/km² |
01393 | 01400 | Sandrans | 535 h | 2926 ha | 18 h/km² |
01396 | 01150 | Sault-Brénaz | 1039 h | 570 ha | 182 h/km² |
01397 | 01220 | Sauverny | 1091 h | 183 ha | 596 h/km² |
01398 | 01480 | Savigneux | 1189 h | 1487 ha | 80 h/km² |
01399 | 01170 | Ségny | 1662 h | 324 ha | 513 h/km² |
01400 | 01470 | Seillonnaz | 149 h | 969 ha | 15 h/km² |
01401 | 01630 | Sergy | 1972 h | 976 ha | 202 h/km² |
01402 | 01190 | Sermoyer | 665 h | 1682 ha | 40 h/km² |
01403 | 01470 | Serrières-de-Briord | 1196 h | 860 ha | 139 h/km² |
01404 | 01450 | Serrières-sur-Ain | 128 h | 837 ha | 15 h/km² |
01405 | 01960 | Servas | 1168 h | 1302 ha | 90 h/km² |
01406 | 01560 | Servignat | 160 h | 792 ha | 20 h/km² |
01407 | 01420 | Seyssel | 950 h | 241 ha | 394 h/km² |
01408 | 01250 | Simandre-sur-Suran | 662 h | 1631 ha | 41 h/km² |
01409 | 01260 | Songieu | 116 h | 2038 ha | 6 h/km² |
01410 | 01580 | Sonthonnax-la-Montagne | 331 h | 1424 ha | 23 h/km² |
01411 | 01150 | Souclin | 262 h | 1329 ha | 20 h/km² |
01412 | 01400 | Sulignat | 577 h | 1077 ha | 54 h/km² |
01413 | 01420 | Surjoux | 89 h | 441 ha | 20 h/km² |
01414 | 01260 | Sutrieu | 230 h | 1895 ha | 12 h/km² |
02667 | 02200 | Saconin-et-Breuil | 235 h | 862 ha | 27 h/km² |
02668 | 02120 | Sains-Richaumont | 1004 h | 1256 ha | 80 h/km² |
02675 | 02820 | Sainte-Croix | 133 h | 337 ha | 39 h/km² |
02678 | 02340 | Sainte-Geneviève | 70 h | 457 ha | 15 h/km² |
02690 | 02350 | Sainte-Preuve | 80 h | 965 ha | 8 h/km² |
02697 | 02840 | Samoussy | 340 h | 2558 ha | 13 h/km² |
02698 | 02880 | Sancy-les-Cheminots | 111 h | 458 ha | 24 h/km² |
02699 | 02130 | Saponay | 268 h | 1004 ha | 27 h/km² |
02701 | 02310 | Saulchery | 664 h | 265 ha | 251 h/km² |
02702 | 02590 | Savy | 612 h | 753 ha | 81 h/km² |
02703 | 02110 | Seboncourt | 1061 h | 1178 ha | 90 h/km² |
02704 | 02300 | Selens | 231 h | 759 ha | 30 h/km² |
02706 | 02200 | Septmonts | 576 h | 483 ha | 119 h/km² |
02707 | 02410 | Septvaux | 196 h | 850 ha | 23 h/km² |
02708 | 02420 | Sequehart | 233 h | 644 ha | 36 h/km² |
02709 | 02110 | Serain | 388 h | 672 ha | 58 h/km² |
02710 | 02790 | Seraucourt-le-Grand | 772 h | 1040 ha | 74 h/km² |
02711 | 02220 | Serches | 312 h | 906 ha | 34 h/km² |
02712 | 02130 | Sergy | 157 h | 1355 ha | 12 h/km² |
02713 | 02130 | Seringes-et-Nesles | 286 h | 1374 ha | 21 h/km² |
02714 | 02220 | Sermoise | 327 h | 558 ha | 59 h/km² |
02715 | 02160 | Serval | 48 h | 218 ha | 22 h/km² |
02716 | 02700 | Servais | 289 h | 554 ha | 52 h/km² |
02717 | 02240 | Séry-lès-Mézières | 640 h | 1178 ha | 54 h/km² |
02718 | 02460 | Silly-la-Poterie | 132 h | 247 ha | 53 h/km² |
02719 | 02300 | Sinceny | 2146 h | 1316 ha | 163 h/km² |
02720 | 02150 | Sissonne | 2066 h | 5364 ha | 39 h/km² |
02721 | 02240 | Sissy | 491 h | 1086 ha | 45 h/km² |
02722 | 02200 | Soissons | 28628 h | 1233 ha | 2322 h/km² |
02723 | 02340 | Soize | 92 h | 604 ha | 15 h/km² |
02724 | 02470 | Sommelans | 52 h | 424 ha | 12 h/km² |
02725 | 02260 | Sommeron | 136 h | 463 ha | 29 h/km² |
02726 | 02480 | Sommette-Eaucourt | 168 h | 634 ha | 26 h/km² |
02727 | 02270 | Sons-et-Ronchères | 256 h | 919 ha | 28 h/km² |
02728 | 02580 | Sorbais | 294 h | 1405 ha | 21 h/km² |
02729 | 02600 | Soucy | 81 h | 527 ha | 15 h/km² |
02730 | 02160 | Soupir | 292 h | 1017 ha | 29 h/km² |
02732 | 02240 | Surfontaine | 106 h | 640 ha | 17 h/km² |
02733 | 02320 | Suzy | 309 h | 1021 ha | 30 h/km² |
03261 | 03420 | Sainte-Thérence | 194 h | 1311 ha | 15 h/km² |
03265 | 03470 | Saligny-sur-Roudon | 774 h | 5758 ha | 13 h/km² |
03266 | 03150 | Sanssat | 252 h | 843 ha | 30 h/km² |
03267 | 03500 | Saulcet | 638 h | 798 ha | 80 h/km² |
03268 | 03800 | Saulzet | 345 h | 916 ha | 38 h/km² |
03269 | 03430 | Sauvagny | 105 h | 1931 ha | 5 h/km² |
03270 | 03390 | Sazeret | 161 h | 1807 ha | 9 h/km² |
03271 | 03700 | Serbannes | 734 h | 1427 ha | 51 h/km² |
03272 | 03120 | Servilly | 280 h | 1230 ha | 23 h/km² |
03273 | 03260 | Seuillet | 492 h | 993 ha | 50 h/km² |
03274 | 03220 | Sorbier | 286 h | 1707 ha | 17 h/km² |
03275 | 03210 | Souvigny | 1982 h | 4457 ha | 44 h/km² |
03276 | 03450 | Sussat | 103 h | 794 ha | 13 h/km² |
04175 | 04110 | Sainte-Croix-à-Lauze | 89 h | 859 ha | 10 h/km² |
04176 | 04500 | Sainte-Croix-du-Verdon | 111 h | 1986 ha | 6 h/km² |
04197 | 04220 | Sainte-Tulle | 3339 h | 1708 ha | 195 h/km² |
04200 | 04290 | Salignac | 548 h | 1436 ha | 38 h/km² |
04201 | 04150 | Saumane | 106 h | 324 ha | 33 h/km² |
04202 | 04320 | Sausses | 131 h | 1489 ha | 9 h/km² |
04203 | 04140 | Selonnet | 434 h | 2986 ha | 15 h/km² |
04204 | 04330 | Senez | 168 h | 7133 ha | 2 h/km² |
04205 | 04140 | Seyne | 1457 h | 8634 ha | 17 h/km² |
04206 | 04300 | Sigonce | 400 h | 2041 ha | 20 h/km² |
04207 | 04200 | Sigoyer | 92 h | 1537 ha | 6 h/km² |
04208 | 04150 | Simiane-la-Rotonde | 594 h | 6797 ha | 9 h/km² |
04209 | 04200 | Sisteron | 7471 h | 5058 ha | 148 h/km² |
04210 | 04120 | Soleilhas | 108 h | 3459 ha | 3 h/km² |
04211 | 04290 | Sourribes | 172 h | 2002 ha | 9 h/km² |
05135 | 05700 | Sainte-Colombe | 61 h | 1726 ha | 4 h/km² |
05150 | 05150 | Sainte-Marie | 43 h | 742 ha | 6 h/km² |
05159 | 05300 | Saléon | 84 h | 991 ha | 8 h/km² |
05160 | 05300 | Salérans | 91 h | 1394 ha | 7 h/km² |
05164 | 05160 | Savines-le-Lac | 1085 h | 3042 ha | 36 h/km² |
05165 | 05700 | Savournon | 240 h | 3941 ha | 6 h/km² |
05166 | 05700 | Serres | 1269 h | 1844 ha | 69 h/km² |
05167 | 05700 | Sigottier | 84 h | 2541 ha | 3 h/km² |
05168 | 05130 | Sigoyer | 624 h | 2512 ha | 25 h/km² |
05169 | 05150 | Sorbiers | 46 h | 1389 ha | 3 h/km² |
06113 | 06500 | Sainte-Agnès | 1195 h | 953 ha | 125 h/km² |
06131 | 06910 | Sallagriffon | 44 h | 956 ha | 5 h/km² |
06132 | 06540 | Saorge | 424 h | 8448 ha | 5 h/km² |
06133 | 06470 | Sauze | 103 h | 2755 ha | 4 h/km² |
06134 | 06750 | Séranon | 483 h | 2326 ha | 21 h/km² |
06135 | 06910 | Sigale | 195 h | 559 ha | 35 h/km² |
06136 | 06380 | Sospel | 3544 h | 6245 ha | 57 h/km² |
06137 | 06530 | Spéracèdes | 1265 h | 347 ha | 365 h/km² |
07202 | 07260 | Sablières | 153 h | 3838 ha | 4 h/km² |
07203 | 07450 | Sagnes-et-Goudoulet | 140 h | 2496 ha | 6 h/km² |
07235 | 07510 | Sainte-Eulalie | 251 h | 2223 ha | 11 h/km² |
07266 | 07140 | Sainte-Marguerite-Lafigère | 79 h | 980 ha | 8 h/km² |
07304 | 07150 | Salavas | 558 h | 1718 ha | 32 h/km² |
07306 | 07120 | Sampzon | 240 h | 839 ha | 29 h/km² |
07307 | 07110 | Sanilhac | 398 h | 2103 ha | 19 h/km² |
07308 | 07370 | Sarras | 2060 h | 1146 ha | 180 h/km² |
07309 | 07290 | Satillieu | 1597 h | 3341 ha | 48 h/km² |
07310 | 07430 | Savas | 829 h | 1254 ha | 66 h/km² |
07311 | 07400 | Sceautres | 141 h | 1462 ha | 10 h/km² |
07312 | 07610 | Sécheras | 516 h | 736 ha | 70 h/km² |
07313 | 07340 | Serrières | 1141 h | 406 ha | 281 h/km² |
07314 | 07240 | Silhac | 351 h | 2277 ha | 15 h/km² |
07316 | 07130 | Soyons | 1912 h | 799 ha | 239 h/km² |
08375 | 08110 | Sachy | 170 h | 583 ha | 29 h/km² |
08376 | 08110 | Sailly | 240 h | 1298 ha | 18 h/km² |
08390 | 08400 | Sainte-Marie | 96 h | 551 ha | 17 h/km² |
08398 | 08130 | Sainte-Vaubourg | 90 h | 690 ha | 13 h/km² |
08399 | 08370 | Sapogne-sur-Marche | 138 h | 548 ha | 25 h/km² |
08400 | 08160 | Sapogne-et-Feuchères | 521 h | 1070 ha | 49 h/km² |
08401 | 08130 | Saulces-Champenoises | 200 h | 2277 ha | 9 h/km² |
08402 | 08270 | Saulces-Monclin | 680 h | 2030 ha | 33 h/km² |
08403 | 08300 | Sault-lès-Rethel | 1884 h | 678 ha | 278 h/km² |
08404 | 08190 | Sault-Saint-Remy | 170 h | 977 ha | 17 h/km² |
08405 | 08390 | Sauville | 258 h | 1509 ha | 17 h/km² |
08406 | 08400 | Savigny-sur-Aisne | 369 h | 1029 ha | 36 h/km² |
08407 | 08250 | Séchault | 77 h | 1095 ha | 7 h/km² |
08408 | 08150 | Sécheval | 496 h | 1379 ha | 36 h/km² |
08409 | 08200 | Sedan | 18572 h | 1622 ha | 1145 h/km² |
08410 | 08400 | Semide | 209 h | 3695 ha | 6 h/km² |
08411 | 08130 | Semuy | 83 h | 392 ha | 21 h/km² |
08412 | 08250 | Senuc | 136 h | 1354 ha | 10 h/km² |
08413 | 08220 | Seraincourt | 252 h | 1634 ha | 15 h/km² |
08415 | 08270 | Sery | 348 h | 1831 ha | 19 h/km² |
08416 | 08300 | Seuil | 147 h | 1171 ha | 13 h/km² |
08417 | 08230 | Sévigny-la-Forêt | 257 h | 2629 ha | 10 h/km² |
08418 | 08220 | Sévigny-Waleppe | 250 h | 2427 ha | 10 h/km² |
08419 | 08460 | Signy-l'Abbaye | 1364 h | 6212 ha | 22 h/km² |
08420 | 08380 | Signy-le-Petit | 1323 h | 3871 ha | 34 h/km² |
08421 | 08370 | Signy-Montlibert | 75 h | 618 ha | 12 h/km² |
08422 | 08430 | Singly | 133 h | 990 ha | 13 h/km² |
08424 | 08240 | Sommauthe | 104 h | 990 ha | 11 h/km² |
08425 | 08250 | Sommerance | 52 h | 513 ha | 10 h/km² |
08426 | 08300 | Son | 95 h | 907 ha | 10 h/km² |
08427 | 08300 | Sorbon | 194 h | 1453 ha | 13 h/km² |
08428 | 08270 | Sorcy-Bauthémont | 136 h | 1119 ha | 12 h/km² |
08429 | 08150 | Sormonne | 565 h | 479 ha | 118 h/km² |
08430 | 08390 | Stonne | 48 h | 735 ha | 7 h/km² |
08431 | 08400 | Sugny | 116 h | 597 ha | 19 h/km² |
08432 | 08090 | Sury | 103 h | 335 ha | 31 h/km² |
08433 | 08130 | Suzanne | 81 h | 644 ha | 13 h/km² |
08434 | 08390 | Sy | 40 h | 797 ha | 5 h/km² |
09253 | 09350 | Sabarat | 340 h | 969 ha | 35 h/km² |
09257 | 09230 | Sainte-Croix-Volvestre | 636 h | 2005 ha | 32 h/km² |
09260 | 09500 | Sainte-Foi | 35 h | 246 ha | 14 h/km² |
09279 | 09800 | Salsein | 44 h | 579 ha | 8 h/km² |
09280 | 09400 | Saurat | 632 h | 4470 ha | 14 h/km² |
09281 | 09300 | Sautel | 133 h | 930 ha | 14 h/km² |
09282 | 09700 | Saverdun | 4532 h | 6211 ha | 73 h/km² |
09283 | 09110 | Savignac-les-Ormeaux | 420 h | 2815 ha | 15 h/km² |
09284 | 09120 | Ségura | 196 h | 879 ha | 22 h/km² |
09285 | 09140 | Seix | 796 h | 8749 ha | 9 h/km² |
09286 | 09220 | Sem | 17 h | 525 ha | 3 h/km² |
09287 | 09250 | Senconac | 9 h | 460 ha | 2 h/km² |
09290 | 09800 | Sentein | 138 h | 5865 ha | 2 h/km² |
09291 | 09140 | Sentenac-d'Oust | 103 h | 1860 ha | 6 h/km² |
09292 | 09240 | Sentenac-de-Sérou | 48 h | 1373 ha | 3 h/km² |
09293 | 09000 | Serres-sur-Arget | 777 h | 1784 ha | 44 h/km² |
09294 | 09130 | Sieuras | 75 h | 769 ha | 10 h/km² |
09295 | 09220 | Siguer | 102 h | 3831 ha | 3 h/km² |
09296 | 09310 | Sinsat | 116 h | 407 ha | 29 h/km² |
09297 | 09800 | Sor | 34 h | 109 ha | 31 h/km² |
09298 | 09110 | Sorgeat | 101 h | 1929 ha | 5 h/km² |
09299 | 09140 | Soueix-Rogalle | 396 h | 1389 ha | 29 h/km² |
09300 | 09000 | Soula | 205 h | 1134 ha | 18 h/km² |
09301 | 09320 | Soulan | 343 h | 2391 ha | 14 h/km² |
09302 | 09220 | Suc-et-Sentenac | 60 h | 3163 ha | 2 h/km² |
09303 | 09400 | Surba | 350 h | 220 ha | 159 h/km² |
09304 | 09240 | Suzan | 12 h | 240 ha | 5 h/km² |
09342 | 09130 | Sainte-Suzanne | 246 h | 1040 ha | 24 h/km² |
10352 | 10150 | Sainte-Maure | 1424 h | 2090 ha | 68 h/km² |
10362 | 10300 | Sainte-Savine | 10204 h | 761 ha | 1341 h/km² |
10365 | 10700 | Salon | 156 h | 2205 ha | 7 h/km² |
10366 | 10200 | Saulcy | 77 h | 1133 ha | 7 h/km² |
10368 | 10600 | Savières | 979 h | 1849 ha | 53 h/km² |
10369 | 10700 | Semoine | 231 h | 2241 ha | 10 h/km² |
10370 | 10400 | Soligny-les-Étangs | 208 h | 1597 ha | 13 h/km² |
10371 | 10320 | Sommeval | 328 h | 957 ha | 34 h/km² |
10372 | 10200 | Soulaines-Dhuys | 314 h | 2016 ha | 16 h/km² |
10373 | 10320 | Souligny | 406 h | 1062 ha | 38 h/km² |
10374 | 10200 | Spoy | 124 h | 1044 ha | 12 h/km² |
11334 | 11410 | Sainte-Camelle | 102 h | 989 ha | 10 h/km² |
11335 | 11140 | Sainte-Colombe-sur-Guette | 54 h | 2127 ha | 3 h/km² |
11336 | 11230 | Sainte-Colombe-sur-l'Hers | 490 h | 1103 ha | 44 h/km² |
11340 | 11170 | Sainte-Eulalie | 515 h | 636 ha | 81 h/km² |
11366 | 11120 | Sainte-Valière | 546 h | 651 ha | 84 h/km² |
11367 | 11310 | Saissac | 948 h | 5911 ha | 16 h/km² |
11368 | 11600 | Sallèles-Cabardès | 99 h | 707 ha | 14 h/km² |
11369 | 11590 | Sallèles-d'Aude | 2595 h | 1255 ha | 207 h/km² |
11370 | 11110 | Salles-d'Aude | 2819 h | 1830 ha | 154 h/km² |
11371 | 11410 | Salles-sur-l'Hers | 619 h | 1999 ha | 31 h/km² |
11372 | 11600 | Salsigne | 368 h | 1187 ha | 31 h/km² |
11373 | 11140 | Salvezines | 68 h | 2015 ha | 3 h/km² |
11374 | 11330 | Salza | 12 h | 851 ha | 1 h/km² |
11375 | 11240 | Seignalens | 29 h | 639 ha | 5 h/km² |
11377 | 11190 | Serres | 40 h | 429 ha | 9 h/km² |
11378 | 11220 | Serviès-en-Val | 218 h | 673 ha | 32 h/km² |
11379 | 11130 | Sigean | 5395 h | 4056 ha | 133 h/km² |
11380 | 11230 | Sonnac-sur-l'Hers | 155 h | 1374 ha | 11 h/km² |
11381 | 11190 | Sougraigne | 74 h | 1898 ha | 4 h/km² |
11382 | 11400 | Souilhanels | 402 h | 278 ha | 145 h/km² |
11383 | 11400 | Souilhe | 342 h | 437 ha | 78 h/km² |
11384 | 11330 | Soulatgé | 127 h | 2477 ha | 5 h/km² |
11385 | 11320 | Soupex | 266 h | 759 ha | 35 h/km² |
12217 | 12260 | Sainte-Croix | 738 h | 2622 ha | 28 h/km² |
12219 | 12130 | Sainte-Eulalie-d'Olt | 400 h | 1754 ha | 23 h/km² |
12220 | 12230 | Sainte-Eulalie-de-Cernon | 264 h | 4659 ha | 6 h/km² |
12223 | 12420 | Sainte-Geneviève-sur-Argence | 980 h | 4394 ha | 22 h/km² |
12234 | 12120 | Sainte-Juliette-sur-Viaur | 554 h | 1674 ha | 33 h/km² |
12241 | 12850 | Sainte-Radegonde | 1655 h | 3081 ha | 54 h/km² |
12252 | 12260 | Salles-Courbatiès | 416 h | 1353 ha | 31 h/km² |
12253 | 12410 | Salles-Curan | 1064 h | 9938 ha | 11 h/km² |
12254 | 12330 | Salles-la-Source | 2077 h | 7699 ha | 27 h/km² |
12255 | 12120 | Salmiech | 732 h | 2817 ha | 26 h/km² |
12256 | 12260 | Salvagnac-Cajarc | 354 h | 2325 ha | 15 h/km² |
12259 | 12200 | Sanvensa | 656 h | 2586 ha | 25 h/km² |
12260 | 12230 | Sauclières | 179 h | 3856 ha | 5 h/km² |
12261 | 12260 | Saujac | 123 h | 1233 ha | 10 h/km² |
12262 | 12800 | Sauveterre-de-Rouergue | 812 h | 2369 ha | 34 h/km² |
12263 | 12200 | Savignac | 595 h | 1528 ha | 39 h/km² |
12264 | 12740 | Sébazac-Concourès | 3071 h | 2720 ha | 113 h/km² |
12265 | 12190 | Sébrazac | 512 h | 2524 ha | 20 h/km² |
12266 | 12290 | Ségur | 575 h | 6773 ha | 8 h/km² |
12268 | 12320 | Sénergues | 475 h | 4491 ha | 11 h/km² |
12270 | 12150 | Sévérac-le-Château | 2422 h | 10851 ha | 22 h/km² |
12271 | 12310 | Sévérac-l'Église | 412 h | 1373 ha | 30 h/km² |
12272 | 12700 | Sonnac | 472 h | 1198 ha | 39 h/km² |
12273 | 12210 | Soulages-Bonneval | 266 h | 1533 ha | 17 h/km² |
12274 | 12360 | Sylvanès | 91 h | 1703 ha | 5 h/km² |
13096 | 13460 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 2281 h | 37242 ha | 6 h/km² |
13103 | 13300 | Salon-de-Provence | 43149 h | 7057 ha | 611 h/km² |
13104 | 13960 | Sausset-les-Pins | 7614 h | 1229 ha | 620 h/km² |
13105 | 13560 | Sénas | 6532 h | 3067 ha | 213 h/km² |
13106 | 13240 | Septèmes-les-Vallons | 11203 h | 1775 ha | 631 h/km² |
13107 | 13109 | Simiane-Collongue | 5448 h | 3019 ha | 180 h/km² |
14568 | 14740 | Sainte-Croix-Grand-Tonne | 294 h | 524 ha | 56 h/km² |
14569 | 14480 | Sainte-Croix-sur-Mer | 235 h | 210 ha | 112 h/km² |
14576 | 14140 | Sainte-Foy-de-Montgommery | 184 h | 458 ha | 40 h/km² |
14590 | 14240 | Sainte-Honorine-de-Ducy | 136 h | 505 ha | 27 h/km² |
14591 | 14520 | Sainte-Honorine-des-Pertes | 587 h | 590 ha | 99 h/km² |
14592 | 14210 | Sainte-Honorine-du-Fay | 1308 h | 760 ha | 172 h/km² |
14614 | 14330 | Sainte-Marguerite-d'Elle | 768 h | 2091 ha | 37 h/km² |
14615 | 14140 | Sainte-Marguerite-des-Loges | 192 h | 1099 ha | 17 h/km² |
14616 | 14140 | Sainte-Marguerite-de-Viette | 392 h | 780 ha | 50 h/km² |
14618 | 14350 | Sainte-Marie-Laumont | 628 h | 1556 ha | 40 h/km² |
14619 | 14380 | Sainte-Marie-Outre-l'Eau | 72 h | 587 ha | 12 h/km² |
14664 | 14240 | Sallen | 296 h | 1146 ha | 26 h/km² |
14665 | 14121 | Sallenelles | 296 h | 203 ha | 146 h/km² |
14666 | 14940 | Sannerville | 1688 h | 517 ha | 326 h/km² |
14667 | 14330 | Saon | 226 h | 525 ha | 43 h/km² |
14668 | 14330 | Saonnet | 241 h | 530 ha | 45 h/km² |
14669 | 14170 | Sassy | 190 h | 956 ha | 20 h/km² |
14670 | 14740 | Secqueville-en-Bessin | 348 h | 719 ha | 48 h/km² |
14671 | 14380 | Sept-Frères | 354 h | 986 ha | 36 h/km² |
14672 | 14240 | Sept-Vents | 425 h | 1275 ha | 33 h/km² |
14674 | 14190 | Soignolles | 119 h | 587 ha | 20 h/km² |
14675 | 14540 | Soliers | 2158 h | 511 ha | 422 h/km² |
14676 | 14400 | Sommervieu | 1082 h | 422 ha | 256 h/km² |
14677 | 14700 | Soulangy | 256 h | 713 ha | 36 h/km² |
14678 | 14420 | Soumont-Saint-Quentin | 558 h | 695 ha | 80 h/km² |
14679 | 14400 | Subles | 660 h | 243 ha | 272 h/km² |
14680 | 14400 | Sully | 124 h | 407 ha | 30 h/km² |
14681 | 14710 | Surrain | 156 h | 718 ha | 22 h/km² |
14682 | 14130 | Surville | 450 h | 491 ha | 92 h/km² |
15169 | 15240 | Saignes | 894 h | 687 ha | 130 h/km² |
15171 | 15170 | Sainte-Anastasie | 141 h | 1595 ha | 9 h/km² |
15186 | 15140 | Sainte-Eulalie | 212 h | 1454 ha | 15 h/km² |
15198 | 15230 | Sainte-Marie | 117 h | 1795 ha | 7 h/km² |
15219 | 15140 | Salers | 352 h | 471 ha | 75 h/km² |
15220 | 15200 | Salins | 171 h | 869 ha | 20 h/km² |
15221 | 15130 | Sansac-de-Marmiesse | 1281 h | 1429 ha | 90 h/km² |
15222 | 15120 | Sansac-Veinazès | 227 h | 1267 ha | 18 h/km² |
15223 | 15240 | Sauvat | 181 h | 1449 ha | 12 h/km² |
15225 | 15300 | Ségur-les-Villas | 232 h | 2707 ha | 9 h/km² |
15226 | 15340 | Sénezergues | 204 h | 1771 ha | 12 h/km² |
15227 | 15100 | Sériers | 126 h | 1252 ha | 10 h/km² |
15228 | 15150 | Siran | 527 h | 5067 ha | 10 h/km² |
15229 | 15100 | Soulages | 92 h | 1508 ha | 6 h/km² |
15230 | 15200 | Sourniac | 191 h | 1168 ha | 16 h/km² |
16309 | 16230 | Sainte-Colombe | 188 h | 654 ha | 29 h/km² |
16349 | 16200 | Sainte-Sévère | 527 h | 1837 ha | 29 h/km² |
16354 | 16480 | Sainte-Souline | 122 h | 734 ha | 17 h/km² |
16359 | 16130 | Salles-d'Angles | 1087 h | 2166 ha | 50 h/km² |
16360 | 16300 | Salles-de-Barbezieux | 459 h | 986 ha | 47 h/km² |
16361 | 16700 | Salles-de-Villefagnan | 351 h | 1311 ha | 27 h/km² |
16362 | 16190 | Salles-Lavalette | 366 h | 2042 ha | 18 h/km² |
16363 | 16420 | Saulgond | 526 h | 2729 ha | 19 h/km² |
16364 | 16310 | Sauvagnac | 66 h | 727 ha | 9 h/km² |
16365 | 16480 | Sauvignac | 120 h | 1163 ha | 10 h/km² |
16366 | 16130 | Segonzac | 2152 h | 3516 ha | 61 h/km² |
16368 | 16410 | Sers | 769 h | 1417 ha | 54 h/km² |
16369 | 16200 | Sigogne | 994 h | 2217 ha | 45 h/km² |
16370 | 16440 | Sireuil | 1192 h | 1009 ha | 118 h/km² |
16371 | 16170 | Sonneville | 206 h | 1053 ha | 20 h/km² |
16372 | 16380 | Souffrignac | 138 h | 946 ha | 15 h/km² |
16373 | 16240 | Souvigné | 227 h | 1048 ha | 22 h/km² |
16374 | 16800 | Soyaux | 9559 h | 1272 ha | 751 h/km² |
16375 | 16260 | Suaux | 378 h | 1194 ha | 32 h/km² |
16376 | 16270 | Suris | 280 h | 1111 ha | 25 h/km² |
17307 | 17600 | Sablonceaux | 1267 h | 2217 ha | 57 h/km² |
17319 | 17210 | Sainte-Colombe | 115 h | 440 ha | 26 h/km² |
17330 | 17250 | Sainte-Gemme | 1254 h | 4100 ha | 31 h/km² |
17355 | 17520 | Sainte-Lheurine | 502 h | 1754 ha | 29 h/km² |
17360 | 17740 | Sainte-Marie-de-Ré | 3183 h | 1017 ha | 313 h/km² |
17374 | 17770 | Sainte-Même | 250 h | 625 ha | 40 h/km² |
17389 | 17250 | Sainte-Radegonde | 560 h | 1132 ha | 49 h/km² |
17390 | 17240 | Sainte-Ramée | 148 h | 482 ha | 31 h/km² |
17407 | 17220 | Sainte-Soulle | 3572 h | 2206 ha | 162 h/km² |
17415 | 17100 | Saintes | 26006 h | 4586 ha | 567 h/km² |
17416 | 17510 | Saleignes | 56 h | 802 ha | 7 h/km² |
17417 | 17130 | Salignac-de-Mirambeau | 164 h | 757 ha | 22 h/km² |
17418 | 17800 | Salignac-sur-Charente | 633 h | 1013 ha | 62 h/km² |
17420 | 17220 | Salles-sur-Mer | 2036 h | 1413 ha | 144 h/km² |
17421 | 17600 | Saujon | 6788 h | 1868 ha | 363 h/km² |
17422 | 17510 | Seigné | 98 h | 649 ha | 15 h/km² |
17423 | 17150 | Semillac | 65 h | 247 ha | 26 h/km² |
17424 | 17150 | Semoussac | 297 h | 955 ha | 31 h/km² |
17425 | 17120 | Semussac | 2041 h | 2493 ha | 82 h/km² |
17427 | 17490 | Siecq | 226 h | 1178 ha | 19 h/km² |
17428 | 17160 | Sonnac | 522 h | 1686 ha | 31 h/km² |
17429 | 17780 | Soubise | 2913 h | 1122 ha | 260 h/km² |
17430 | 17150 | Soubran | 384 h | 1310 ha | 29 h/km² |
17431 | 17250 | Soulignonne | 734 h | 1448 ha | 51 h/km² |
17432 | 17130 | Souméras | 332 h | 629 ha | 53 h/km² |
17433 | 17130 | Sousmoulins | 215 h | 777 ha | 28 h/km² |
17434 | 17700 | Surgères | 6493 h | 2857 ha | 227 h/km² |
18195 | 18600 | Sagonne | 257 h | 1892 ha | 14 h/km² |
18208 | 18240 | Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 390 h | 1493 ha | 26 h/km² |
18222 | 18340 | Sainte-Lunaise | 21 h | 1406 ha | 1 h/km² |
18227 | 18700 | Sainte-Montaine | 200 h | 5347 ha | 4 h/km² |
18235 | 18220 | Sainte-Solange | 1176 h | 3181 ha | 37 h/km² |
18237 | 18500 | Sainte-Thorette | 469 h | 2645 ha | 18 h/km² |
18239 | 18800 | Saligny-le-Vif | 175 h | 1555 ha | 11 h/km² |
18240 | 18140 | Sancergues | 710 h | 1563 ha | 45 h/km² |
18241 | 18300 | Sancerre | 1625 h | 1629 ha | 100 h/km² |
18242 | 18600 | Sancoins | 3328 h | 5351 ha | 62 h/km² |
18243 | 18240 | Santranges | 436 h | 2432 ha | 18 h/km² |
18244 | 18290 | Saugy | 72 h | 970 ha | 7 h/km² |
18245 | 18360 | Saulzais-le-Potier | 537 h | 3292 ha | 16 h/km² |
18246 | 18240 | Savigny-en-Sancerre | 1072 h | 3368 ha | 32 h/km² |
18247 | 18390 | Savigny-en-Septaine | 659 h | 2282 ha | 29 h/km² |
18248 | 18340 | Senneçay | 444 h | 1464 ha | 30 h/km² |
